SSD Samsung 990 EVO 1TB PCLe M2 Pcle Gen4 x4 New
Thông số cơ bản
Kích thước: M.2 2280
Giao diện: PCIe Gen4.0 x4/5.0 x2, NVMe 2.0
Dung lượng: 1TBTốc độ đọc/ghi (up to ): 7,150 MB/s - 6,300 MB/s
Tốc độ đọc/ghi 4K (4KB, QD32) up to: 850,000 IOPS - 1,350,000 IOP
Kiểu Flash: Samsung V-NAND TLC
2.100.000đ
Yên tâm mua sắm
- Đội ngũ kỹ thuật tư vấn chuyên sâu
- Thanh toán thuận tiện
- Sản phẩm 100% chính hãng
- Bảo hành 1 đổi 1 tại nơi sử dụng
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
Liên hệ tư vấn
-
Hotline Hà Nội:
-
Hotline Hồ Chí Minh:
-
Hotline Bảo hành:
Đánh giá cấu hình
Thông số kỹ thuật
| Model: | MZ-V9E1T0BW |
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 1 TB |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên: | 680k/800k IOPS |
| Đọc tuần tự: | 5000 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 4200 MB/s |
| NAND Flash: | V-NAND TLC |
| Controller: | Samsung in-house |
| Độ bền: | 600 TBW |
| Chuẩn giao tiếp: | M.2 PCI-Express 4.0 x4, 5.0 x2 NVMe 2.0 |
| Kích thước: | 2280 (22x80mm) |
| Giao thức: | NVMe 2.0 |
SSD Samsung 990 EVO 1TB PCLe M2 Pcle Gen4 x4 New
| Model: | MZ-V9E1T0BW |
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 1 TB |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên: | 680k/800k IOPS |
| Đọc tuần tự: | 5000 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 4200 MB/s |
| NAND Flash: | V-NAND TLC |
| Controller: | Samsung in-house |
| Độ bền: | 600 TBW |
| Chuẩn giao tiếp: | M.2 PCI-Express 4.0 x4, 5.0 x2 NVMe 2.0 |
| Kích thước: | 2280 (22x80mm) |
| Giao thức: | NVMe 2.0 |
Sản phẩm liên quan
Để lại bình luận của bạn tại đây
Đánh giá của bạn về sản phẩm